Отличная
СтоматологияЗапись на приемЗапись на КТ
8 (495) 642-27-23
8 (925) 233-48-05
2-я Институтcкая, д. 18
Адрес: г. Мытищи, 2-я Институтская ул, д. 18
Телефон: 8 (495) 642-27-23
Почта: sstomatologov@mail.ru
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 руб |
А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов. Система «Amazing White» | 15 000 руб |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов. Система «Z00М 3» | 25 000 руб |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 руб |
В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 150 руб |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 650 руб |
В04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога на взрослом приеме | 0 руб |
А000 | ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 400 руб |
А06.007.013.01 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2-3 зубов | 1 200 руб |
А06.007.013.02 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (2челюсти) | 3 500 руб |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1000 руб |
А06.07.012 | Радиовизиография прицельная | 350 руб |
А15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки. «Диплен» | 250 руб |
В04.065.005 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 400 руб |
А11.07.012.002 | Глубокое фторирование. Метод инфильтрации системой ICON (DMG) | 4 000 руб |
А11.07.012.003 | Дентин-герметизирующий ликвид | 600 руб |
А11.07.012.004 | Эмаль-герметизирующий ликвид | 600 руб |
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 руб |
А11.07.024.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Покрытие зуба Seal Protect | 450 руб |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 650 руб |
А1б.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 руб |
А16.07.002.010 | Наложение временной пломбы. Светового отверждения | 350 руб |
А16.07.002.013 | Лечебная прокладка | 500 руб |
А16.07.002.014 | Лечебная прокладка МТА | 950 руб |
А16.07.002.015 | Изолирующая прокладка «Gradia Direct» текучий | 1200 руб |
А16.07.002.016 | Изолирующая прокладка «Vitrebond» | 900 руб |
А16.07.002.017 | Изолирующая прокладка «Filtek Supreme XT» текучий | 900 руб |
А16.07.002.018 | Изолирующая прокладка «IONOSIT» | 1200 руб |
А16.07.002.019 | Изолирующая прокладка «Fuji» | 900 руб |
А16.07.002.020 | Изолирующая прокладка | 900 руб |
А16.07.002.021 | Композитная реставрация отсутствующего зуба | 7 500 руб |
А16.07.002.022 | Пломба «Gradia Direct» текучии | 2 500 руб |
А16.07.002.023 | Пломба «Gradia Direct» 1 ед. сложности | 3 900 руб |
А16.07.002.024 | Пломба «Gradia Direct» 2 ед. сложности | 4100 руб |
А16.07.002.025 | Косметическая реставрация «Gradia Direct» | 4 800 руб |
А16.07.002.026 | Временное восстановление коронковой части зуба | 450 руб |
А16.07.002.027 | Пломба «Fuji-9» | 2 500 руб |
А16.07.002.028 | Работа с коффердамом | 500 руб |
А16.07.002.029 | Художественное украшение 1 зуба скайс | 2 000 руб |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 200 руб |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 100 руб |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3 000 руб |
А16.07.008.004 | Пломбирование канала пастой «Форедент» | 350 руб |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Метапекс | 1 200 руб |
А16.07.008.006 | Пломбирование канала стеклоиономерным цементом | 400 руб |
А16.07.008.008 | Пломбировка одного канала методом вертикальной конденсации | 1 900 руб |
А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 250 руб |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 руб |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1400 руб |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 руб |
А16.07.030.004 | Обработка корневого канала. Извлечение инородного тела | 1 200 руб |
А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов. Внутриканальное отбеливание | 1 500 руб |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: ультразвук+»Air-flow»+фторлак | 4 900 руб |
А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Снятие зубного налета 1 ед | 100 руб |
А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Airflow | 3 000 руб |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 000 руб |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гутаперчей | 1 200 руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1 200 руб |
А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Глубокий кариес | 800 руб |
А16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Средний кариес | 800 руб |
А16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей. Осложнение кариеса | 1000 руб |
А16.07.082.006 | Распломбировка корневого канала под культевую вкладку | 700 руб |
А16.07.082.007 | Удаление старой пломбы | 500 руб |
А16.07.093.001 | Восстановление коронковой части зуба при помощи стекловолоконного штифта (Build-Up) | 7 100 руб |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканальной вкладки | 5 200 руб |
А16.07.094.002 | Удаление внутриканального анкерного штифта | 1 200 руб |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зуба | 200 руб |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 1 250 руб |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 руб |
А16.07.001 | Удаление зуба | 3 200 руб |
А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 4 500 руб |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 200 руб |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита | 1 100 руб |
А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2 100 руб |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7 300 руб |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 300 руб |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 350 руб |
А16.07.042 | Пластика уздечки губы | 2 100 руб |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2 200 руб |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 15 000 руб |
А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Имплантат «Aipha-bio» 1 ед. (Израиль) | 27 000 руб |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Мини-имплантат | 18 000 руб |
А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация. Имплантат «Nobel» (Швейцария) | 40 000 руб |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг. Операция по поднятию дна гайморовой пазухи открытым методом | 45 000 руб |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг. Операция по поднятию дна гайморовой пазухи закрытым методом | 25 000 руб |
А16.07.055.003 | Костная пластика. Операция по наращиванию объема кости (в области 2-3 зубов) | 40 000 руб |
А16.07.055.004 | Костная пластика. Расщепление альвеолярного гребня в области 2-3 зубов с использованием остеопластического материала | 20 000 руб |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 200 руб |
А16.07.090.001 | Разрез | 550 руб |
А16.07.090.002 | Гингивотомия. Удаление новообразований слизистой оболочки полости рта | 1 700 руб |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 950 руб |
А16.07.097.001 | Снятие швов | 250 руб |
А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Колапол | 350 руб |
А15.07.002.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта. Колапол КП 3 | 550 руб |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 250 руб |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 000 руб |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 700 руб |
А16.07.001.004 | Удаление 8-х зубов | 4 100 руб |
А16.07.001.006 | Удаление зубов 2; 3 степени подвижности | 1 900 руб |
А16.07.001.007 | Удаление подвижного отломка зуба | 600 руб |
А16.07.001.008 | Удаление молочного зуба сложное | 1 200 руб |
А16.07.001.009 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 400 руб |
Х960 | Устранение рецессии десны с использованием свободного лоскута | 12 000 руб |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой. КХС | 6 700 руб |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой. КХС с облицовкой | 5 500 руб |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой. Диоксид циркония (ZnO2) | 11 200 руб |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба виниром «E-max» | 22 000 руб |
А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой керамической «E-max» | 22 000 руб |
А16.07.003.006 | Восстановление зуба вкладкой из сплава серебра | 6 500 руб |
А16.07.006.001 | Коронка металлокерамическая на имлантате «Alpha-Bio» | 18 000 руб |
A16.07.006.002 | Коронка из диоксид циркония (ZnO2) на имлантате «Alpha-Bio» | 26 000 руб |
А16.07.006.003 | Индивидуальный абатмент на имплантат «Alpha-Bio» | 7 000 руб |
А16.07.006.004 | Индивидуальный абатмент ZnO2 на имплантат «Alpha-Bio» | 10 000 руб |
А16.07.006.005 | Коронка металлокерамическая на имлантат «Nobel» (Швейцария) | 40 000 руб |
А16.07.006.006 | Коронка ZnO на имлантат «Nobel» (Швейцария) | 47 000 руб |
А16.07.006.007 | Индивидуальный абатмент ZnO на имплантат «Nobel» | 15 000 руб |
А16.07.006.008 | Временная коронка на имплантате | 9 000 руб |
А16.07.006.009 | Временная коронка длительного ношения РММА | 7 700 руб |
А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 24 000 руб |
А16.07.035.002 | Нейлоновый протез | 36 000 руб |
А16.07.035.003 | Косметическая пластинка | 5 000 руб |
А16.07.035.004 | Косметическая пластинка-нейлон | 10 000 руб |
А16.07.035.005 | Починка съемного протеза | 5 000 руб |
А16.07.035.006 | Приварка кламера к съемному протезу | 5 000 руб |
А16.07.035.007 | Приварка зуба к съемному протезу | 5 000 руб |
А16.07.035.008 | Фиксация протеза на мини-имплантаты | 11 000 руб |
А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 36 000 руб |
А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фрезерованными элементами | 35 000 руб |
А16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами. С микрозамками | 40 000 руб |
А16.07.036.004 | Протезирование съемными бюгельными протезами с опорой на имплантатыи | 60 000 руб |
А16.07.036.004 | Замена матрицы бюгельного протеза | 1 500 руб |
А15.07.049 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. «Fuji-1» | 800 руб |
А16.07.049.001 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 350 руб |
А16.07.053.001 | Снятие одной коронки | 1000 руб |
А02.07.010.001 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 руб |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 400 руб |
А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой | 16 000 руб |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая | 15 000 руб |
А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая, с напылением нитридом титана | 15 000 руб |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой. Пластмассовая | 1 900 руб |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой. Пластмассовая. Лабораторным методом | 3 000 руб |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка E-max | 22 000 руб |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой. Диоксид циркония (ZnO2) | 22 000 руб |
А16.07.004.007 | Восковое моделирование зубов (Wax Up) 1единица + временная коронка | 2 200 руб |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 000 руб |
А16.07.002.055 | Изготовление шипов из композитного материала | 3 000 руб |
A16.07.002.056 | Разобщающая накладка из светоотверждаемого цемента | 3 000 руб |
A16.07.002.058 | Лечение с использованием элайнеров: глубокий анализ КТ | 38 000 руб |
A16.07.047.001 | Пластинка ортодонтическая на пластиковой опоре | 20 000 руб |
A16.07.047.002 | Функциональный аппарат на верхнюю и нижнюю челюсть | 37 000 руб |
A16.07.047.003 | Вестибулярная пластинка (консультация и подбор аппарата) (без стоимости аппарата) | 1 500 руб |
A16.07.047.004 | Дистализатор. Пластинка ортодонтическая. Марко Росса | 31 000 руб |
A16.07.047.005 | Бюгель с кнопкой Нансе | 11 500 руб |
A16.07.048.001 | Фиксация брекет-системы 4х2 на одну челюсть | 12 000 руб |
A16.07.048.002 | Металлическая брекет-система на две челюсти | 57 000 руб |
A16.07.048.003 | Керамическая брекет-система на две челюсти | 75 000 руб |
A16.07.048.004 | Фиксация брекет-системы на одну челюсть | 22 000 руб |
A16.07.048.005 | Фиксация несъемного ретейнера | 8 000 руб |
A16.07.048.006 | Металлическая брекет-система 4х2 на две челюсти | 32 000 руб |
A16.07.048.007 | Кольцо ортодонтическое | 9 000 руб |
A16.07.048.008 | Самолигирующая металлическая брекет-система на две челюсти | 75 000 руб |
A16.07.048.009 | Установка ортодонтической лингвальной кнопки | 8500 руб |
A16.07.048.010 | Самолигирующая керамическая брекет-система на две челюсти | 97 000 руб |
A16.07.048.011 | Экструзия зуба с использование шины из стекловолокна | 4 000 руб |
A16.07.048.013 | Снятие ретейнера с одной челюсти | 2 000 руб |
A16.07.048.014 | Снятие бректов с верхней и нижней челюсти | 5 500 руб |
А16.07.047.004 | Лечение с использованием элайнера- анализ модели, составление плана (1 этап) | 66 000 руб |
А16.07.047.005 | Лечение с использованием элайнера- изтовление капп (2 этап) | 67 000 руб |
А16.07.047.006 | Лечение с использованием элайнера- коррекция, замена капп (3 этап) | 130 000 руб |
А16.07.047.007 | Лечение на трейнерах | 12 000 руб |
А16.07.047.008 | Лечение, выбор аппарата, коррекция трейнера | 1 500 руб |
А16.07.047.009 | Изготовление каппы | 8 000 руб |
А16.07.047.010 | Каппа с репозицией | 12 000 руб |
А16.07.047.011 | Флекси-лайнер детский диагностика, набор элайнеров (1 этап) | 100 000 руб |
А16.07.047.012 | Флекси-лайнер детский осмотр, коррекция, набор элайнеров (2 этап) | 88 000 руб |
А16.07.047.013 | Флекси-лайнер. Лечение до полного формирования челюсти (одна челюсть 3 этап) | 18 000 руб |
А16.07.047.014 | Починка съемного ортодонтического аппарата | 5 000 руб |
А16.07.047.015 | Лечение на элайнерах с моделировнием положения корней зубов | 55 000 руб |
А16.07.047.016 | Изготовление каппы толстой при бруксизме | 8 000 руб |
А16.07.047.017 | Лечение с использованием сплинт шины | 38 000 руб |
А23.07.001.001 | Починка несъемного ретейнера | 1 500 руб |
А23.07.001.003 | Наблюдение на несъемном аппарате | 4 400 руб |
А23.07.001.004 | Наблюдение на несъемном аппарате 4х2 | 2 000 руб |
А11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | 500 руб |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 800 руб |
А16.07.002.030 | Постановка пломбы ( Gradia) | 3 800 руб |
А16.07.002.031 | Постановка пломбы (фуджи-9) | 3 100 руб |
А16.07.002.032 | Финишная обработка пломбы | 500 руб |
А16.07.002.032 | Постановка пломбы (фуджи-21С) | 3 100 руб |
А16.07.008.001 | Лечение пульпита с применением пульпотека | 3 100 руб |
А16.07.008.001 | Пломбировка каналов зуба (метапексом) | 1 200 руб |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 100 руб |
А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба. Обработка кариозной полости | 1 000 руб |
А16.07.001.001 | Удаление зуба временного, простое | 1 000 руб |
А16.07.001.008 | Удаление зуба временного, сложное | 1 200 руб |
Добиться столь поразительных результатов помогает использование высокотехнологичного оборудования, инновационных препаратов. Безупречная репутация – гарантия успеха даже в самых сложных ситуациях.
Здоровые зубы, красивая улыбка, это не только эстетическая привлекательность, но, в первую очередь, общее состояние здоровья всего организма в целом. Поэтому настолько важно не просто выбрать достойную во всех отношениях клинику, но и доктора, которому не страшно будет доверить себя.
Лечение зубов, визит к стоматологу, сложно встретить человека, которому подобные фразы приносят удовольствие. Однако современный уровень стоматологических услуг настолько высок, что можно навсегда забыть обо всех неприятностях, связанных с этими процедурами.
«Отличная стоматология», каждый врач стоматолог Мытищи, обладают огромным опытом, что превращает визит в увлекательное, приятное путешествие, после которого остаются лишь самые добрые впечатления, положительные эмоции. В еще большей степени данное обстоятельство относится к самым маленьким пациентам, для которых предусмотрены все условия – детская комната, где они могут полистать интересные книжки, посмотреть мультики, просто поиграть, ожидая приема.
Играют не последнюю роль, когда определяется наиболее подходящая стоматология Мытищи, цены. Сразу отметим, у нас они более чем демократичные, причем первичный осмотр и консультация совершенно бесплатны. В дальнейшем, все зависит от сложности каждого конкретного случая, времени, которое будет затрачено на лечение, количества использованных материалов.
Причем, наши врачи, еще на этапе осмотра обоснуют каждый свой шаг, дадут рекомендации, помогут правильно выбрать лечение, предложат познакомиться с прейскурантом, где подробно описаны все услуги, их стоимость.
Оплатить услуги стоматолога можно:
Не зря говорят, что на здоровье нельзя экономить. Если вести речь о лечении зубов, то избежать серьезных расходов поможет своевременное посещение стоматологического кабинета для проведения санации полости рта. Именно на данном этапе специалисты смогут на ранних стадиях обнаружить первые признаки заболевания, и устранить их с минимальными потерями денежного плана. Также важно соблюдать все рекомендации доктора, научиться правильно ухаживать за своими зубами и деснами, не допуская образования очагов воспаления, справиться с которыми достаточно сложно.